Réfugiés : tous des profiteurs ?
| FR | GE | JU | NE | VD | VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse célibataire | 1020.- | 1080.- | 990.- | 1060.- | 1055.- | 1055.- |
| Requérant en foyer | 460.- | 411.- | 440.- | 400.- | 429.- | 490.- |
| Requérant hors foyer | 618.- | 645.- | 440.- | 480.- | 519.- | 490.- |
| FR | GE | JU | NE | VD | VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille suisse 4 pers. | 2160.- | 2376.- | 2230.- | 2400.- | 2260.- | 2260.- |
| Famille req. en foyer | 1420.- | 1260.- | 1180.- | 1320.- | 1542.- | 435.- |
| Famille req. hors foyer | 1602.- | 1436.- | 1180.- | 1480.- | 1662.- | 1435.- |
N.B. :
Les candidats à l'asile et ceux qui sont admis provisoirement ne touchent environ que la moitié du minimum vital tel qu'il est calculé pour les Suisses.
Les montants indiqués doivent couvrir toutes les dépenses courantes. Pour un célibataire, elles sont calculées à raison de 10.- ou 11.- par jour pour se nourrir et 3.- par jour d'argent de poche, plus un petit montant pour d'autres dépenses, comme les vêtements. Cela fait à peine plus de 400.- par mois, là où un Suisse à l'assistance reçoit environ 1000.- (1372.- pour une personne agée, AVS comprise).
Les frais d'assistance pour les requérants sont remboursés par la Confédération aux cantons. Lorsqu'un requérant travaille, on lui prélève automatiquement 10 % du salaire pour rembourser l'assistance reçue auparavant.
| [Haut de page] |