



Communiqué du 13 juin
Résultats des votations
| Nouvelle loi sur l'asile
(13.6.1999) | Arrêté fédéral urgent (13.6.1999) | Mesures de
contrainte (4.12.1994)
|
|---|
| Canton | NON (%) | Rang | NON (%) | Rang | NON (%) | Rang
|
|---|
| Jura | 47.4 | 1 | 48.6 | 1 | 43.3 | 2
|
| Neuchâtel | 44.6 | 2 | 46.0 | 2 | 39.3 | 3
|
| Valais | 44.2 | 3 | 44.3 | 3 | 38.5 | 5
|
| Genève | 42.4 | 4 | 43.0 | 4 | 47.7 | 1
|
| Vaud | 38.9 | 5 | 39.8 | 5 | 38.5 | 4
|
| Fribourg | 33.8 | 6 | 34.9 | 6 | 32.5 | 6
|
| Uri | 32.2 | 7 | 30.1 | 9 | 30.2 | 9
|
| Obwald | 32.1 | 8 | 31.2 | 8 | 30.6 | 7
|
| Schwytz | 32.1 | 8 | 28.3 | 13 | 24.5 | 18
|
| Schaffouse | 30.5 | 10 | 32.3 | 7 | 25.4 | 16
|
| Grisons | 30.2 | 11 | 29.6 | 10 | 28.3 | 12
|
| Bâle-Ville | 29.7 | 12 | 29.5 | 11 | 30.4 | 8
|
| Nidwald | 29.5 | 13 | 27.6 | 14 | 29.1 | 10
|
| Tessin | 29.2 | 14 | 29.1 | 12 | 27.9 | 13
|
| Glaris | 27.9 | 15 | 27.0 | 15 | 20.4 | 22
|
| Soleure | 27.4 | 16 | 26.2 | 18 | 22.5 | 20
|
| Appenzell / AR | 27.3 | 17 | 26.1 | 19 | 24.6 | 17
|
| Berne | 26.8 | 18 | 26.8 | 16 | 28.5 | 11
|
| Argovie | 26.4 | 19 | 23.8 | 23 | 21.5 | 21
|
| Lucerne | 26.3 | 20 | 25.5 | 20 | 23.2 | 19
|
| Zürich | 25.9 | 21 | 26.3 | 17 | 19.3 | 24
|
| Appenzell / AI | 25.0 | 22 | 24.8 | 21 | 17.6 | 26
|
| Bâle-Campagne | 24.3 | 23 | 24.0 | 22 | 26.2 | 15
|
| Zoug | 24.3 | 23 | 23.3 | 24 | 26.3 | 14
|
| Saint-Gall | 24.1 | 25 | 23.3 | 24 | 19.3 | 25
|
| Thurgovie | 22.2 | 26 | 21.7 | 26 | 19.7 | 23
|
| | | | | |
|
| TOTAL | 29.5 | | 29.1
| | 27.1
|